| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 23 | 3.73 |
| 202605 | 24 | 4.22 |
| 202604 | 24 | 3.41 |
| 202603 | 18 | 3.79 |
| 202602 | 14 | 4.11 |
| 202601 | 23 | 4.02 |
| 202512 | 18 | 4.18 |
| 202511 | 19 | 4.19 |
| 202510 | 16 | 3.99 |
| 202509 | 13 | 3.65 |
| 202508 | 17 | 4.02 |
| 202507 | 18 | 4.38 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-04 |
| 풍년마을(건영) | 84.39㎡ | 2.95억 | - | 2024-06-18 | 2024-06-20 |