| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한가람마을(우미린) | 130.01㎡ | 5.95억 | - | 2026-03-29 | 2026-05-17 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 84.64㎡ | 3.73억 | - | 2026-02-07 | 2026-04-01 |
| 김포한강아이파크 | 84.96㎡ | 4.50억 | - | 2026-01-22 | 2026-03-17 |
| 메트로타워예미지 | 78.98㎡ | 5.13억 | - | 2025-11-12 | 2026-02-10 |
| 호수마을이편한세상 | 84.65㎡ | 3.80억 | - | 2025-11-22 | 2025-12-31 |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 59.95㎡ | 3.25억 | - | 2025-10-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 27 | 4.08 |
| 202605 | 41 | 4.04 |
| 202604 | 39 | 4.22 |
| 202603 | 48 | 4.15 |
| 202602 | 39 | 4.28 |
| 202601 | 43 | 4.1 |
| 202512 | 48 | 4.12 |
| 202511 | 43 | 4.27 |
| 202510 | 42 | 4.17 |
| 202509 | 32 | 4.25 |
| 202508 | 27 | 4.15 |
| 202507 | 30 | 4.31 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-12-02 |
| 호수마을e편한세상아파트 | 84.65㎡ | 3.90억 | - | 2024-11-27 | 2025-11-17 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 59.54㎡ | 3.71억 | - | 2025-10-14 | 2025-10-29 |
| 한강신도시반도유보라4차 | 78.83㎡ | 4.48억 | - | 2025-06-14 | 2025-06-27 |
| 메트로타워예미지 | 78.91㎡ | 5.00억 | - | 2025-04-11 | 2025-04-15 |
| 메트로타워예미지 | 78.91㎡ | 5.35억 | - | 2024-04-21 | 2025-04-08 |
| 메트로타워예미지 | 90.87㎡ | 6.45억 | - | 2025-02-23 | 2025-02-27 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 59.54㎡ | 3.85억 | - | 2025-01-02 | 2025-01-11 |
| 메트로타워예미지 | 78.98㎡ | 5.45억 | - | 2024-11-20 | 2025-01-07 |
| 한가람마을(우미린) | 128.94㎡ | 5.00억 | - | 2024-12-11 | 2024-12-12 |