| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 59.91㎡ | 2.40억 | - | 2026-04-20 | 2026-04-21 |
| 현대1 | 59.97㎡ | 1.86억 | - | 2025-06-27 | 2025-06-27 |
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 75.40㎡ | 3.60억 | - | 2025-01-20 | 2025-05-17 |
| e편한세상김포어반베뉴 | 53.99㎡ | 2.50억 | - | 2024-06-16 | 2024-11-11 |
| e편한세상김포어반베뉴 | 53.99㎡ | 2.50억 | - | 2024-10-14 | 2024-10-16 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 2.9 |
| 202605 | 5 | 3.31 |
| 202604 | 19 | 2.87 |
| 202603 | 17 | 3.13 |
| 202602 | 5 | 2.49 |
| 202601 | 16 | 3.05 |
| 202512 | 11 | 3.15 |
| 202511 | 11 | 3.18 |
| 202510 | 15 | 3.29 |
| 202509 | 10 | 3.39 |
| 202508 | 9 | 3.51 |
| 202507 | 23 | 3.05 |
인근 상권 데이터가 없습니다.