| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 1.79 |
| 202605 | 6 | 2.57 |
| 202604 | 8 | 2.43 |
| 202603 | 2 | 2.48 |
| 202602 | 8 | 2.16 |
| 202601 | 1 | 2.65 |
| 202512 | 5 | 2.54 |
| 202511 | 6 | 2.46 |
| 202510 | 11 | 2.07 |
| 202509 | 5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-04-01 |
| 우림필유 | 84.67㎡ | 2.62억 | - | 2024-03-04 | 2024-03-30 |
| 2.35 |
| 202508 | 9 | 2.28 |
| 202507 | 9 | 2.56 |