| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 84.90㎡ | 2 | - | 75일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 84.90㎡ | 3.80억 | - | 2026-06-11 | 2026-06-29 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 75.89㎡ | 3.40억 | - | 2026-05-19 | 2026-06-08 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 84.90㎡ | 4.20억 | - | 2025-12-12 | 2026-04-15 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 84.94㎡ | 4.10억 | - | 2026-03-07 | 2026-03-16 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 84.80㎡ | 4.20억 | - |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 22 | 3.54 |
| 202605 | 18 | 3.88 |
| 202604 | 18 | 3.85 |
| 202603 | 21 | 3.93 |
| 202602 | 13 | 3.9 |
| 202601 | 18 | 3.85 |
| 202512 | 15 | 3.81 |
| 202511 | 18 | 4.01 |
| 202510 | 10 | 3.89 |
| 202509 | 14 | 3.78 |
| 202508 | 3 | 3.67 |
| 202507 | 10 | 4.04 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-03 |
| 2025-11-03 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 59.74㎡ | 3.75억 | - | 2025-06-11 | 2025-11-03 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 | 75.80㎡ | 3.80억 | - | 2024-12-31 | 2025-09-15 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 59.89㎡ | 3.00억 | - | 2025-04-09 | 2025-06-10 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 75.80㎡ | 4.50억 | - | 2024-12-29 | 2025-03-17 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 84.90㎡ | 3.10억 | - | 2024-12-11 | 2024-12-19 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 75.80㎡ | 4.05억 | - | 2024-06-02 | 2024-12-13 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 | 75.80㎡ | 4.00억 | - | 2024-09-03 | 2024-11-20 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 | 75.80㎡ | 4.60억 | - | 2024-07-09 | 2024-10-02 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 | 84.80㎡ | 4.55억 | - | 2024-05-03 | 2024-09-20 |
| 대광파인밸리골드 | 84.31㎡ | 2.68억 | - | 2024-07-01 | 2024-09-03 |