| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 84.54㎡ | 2 | - | 0일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기안마을풍성신미주 | 84.80㎡ | 1.75억 | -30.5% | 2026-04-27 | 2026-04-29 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 84.54㎡ | 4.39억 | - | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 84.54㎡ | 3.70억 | - | 2026-04-14 | 2026-04-28 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 84.39㎡ | 4.55억 | - | 2025-12-27 | 2026-02-05 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 | 84.39㎡ | 4.60억 | - |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 19 | 3.02 |
| 202605 | 23 | 3.18 |
| 202604 | 25 | 3.17 |
| 202603 | 44 | 3.09 |
| 202602 | 20 | 3.16 |
| 202601 | 13 | 3.24 |
| 202512 | 24 | 3.35 |
| 202511 | 17 | 3.29 |
| 202510 | 11 | 3.22 |
| 202509 | 18 | 3.27 |
| 202508 | 12 | 3.13 |
| 202507 | 17 | 2.65 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-20 |
| 2025-11-15 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 | 84.54㎡ | 4.50억 | - | 2025-08-09 | 2025-08-16 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 62.09㎡ | 3.58억 | - | 2025-08-09 | 2025-08-16 |
| 신일해피트리 | 84.97㎡ | 2.68억 | - | 2025-06-14 | 2025-07-18 |
| 기안마을풍성신미주 | 84.80㎡ | 2.43억 | - | 2024-12-11 | 2025-02-28 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 | 84.54㎡ | 4.35억 | - | 2024-09-03 | 2025-02-05 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY1단지 | 84.54㎡ | 4.55억 | - | 2024-10-16 | 2024-12-04 |
| 기안마을풍성신미주 | 84.80㎡ | 2.40억 | - | 2024-09-20 | 2024-10-28 |
| 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지 | 84.54㎡ | 4.40억 | - | 2024-01-26 | 2024-07-19 |