| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봉담자이프라이드시티 | 59.65㎡ | 4.70억 | - | 2025-02-24 | 2025-02-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 4.9 |
| 202605 | 3 | 4.68 |
| 202604 | 1 | 4.65 |
| 202603 | 2 | 4.53 |
| 202602 | 2 | 5.64 |
| 202601 | 6 | 4.97 |
| 202511 | 2 | 4.5 |
| 202510 | 3 | 4.49 |
| 202508 | 2 | 3.95 |
| 202507 | 2 | 4.4 |
| 202506 | 2 | 3.85 |
| 202505 | 1 | 4.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.