| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한울마을신창비바패밀리1단지 | 84.78㎡ | 3.10억 | - | 2025-11-29 | 2026-02-04 |
| 우방아이유쉘1단지 | 60.00㎡ | 3.37억 | - | 2025-12-18 | 2026-01-07 |
| 한울마을신창비바패밀리2단지 | 123.34㎡ | 4.00억 | - | 2025-06-09 | 2025-06-10 |
| 수정마을동남메리트 | 84.89㎡ | 2.93억 | - | 2025-02-21 | 2025-04-21 |
| 한울마을신창비바패밀리2단지 | 84.89㎡ | 2.77억 | - | 2025-02-12 | 2025-02-25 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 4.22 |
| 202605 | 15 | 5.03 |
| 202604 | 16 | 4.99 |
| 202603 | 11 | 3.88 |
| 202602 | 15 | 4.37 |
| 202601 | 20 | 4.46 |
| 202512 | 14 | 4.21 |
| 202511 | 20 | 4.13 |
| 202510 | 12 | 4.77 |
| 202509 | 20 | 3.96 |
| 202508 | 13 | 4.32 |
| 202507 | 14 | 3.96 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 수정마을동남메리트 | 75.09㎡ | 2.30억 | - | 2024-12-27 | 2025-01-03 |
| 한울마을신창비바패밀리1단지 | 144.12㎡ | 5.00억 | - | 2024-05-24 | 2024-07-26 |
| 수정마을동남메리트 | 75.09㎡ | 3.30억 | - | 2024-01-31 | 2024-03-27 |