| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에듀시티파라곤 | 59.99㎡ | 4.10억 | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 |
| 봉담신동아파밀리에 | 84.95㎡ | 3.60억 | - | 2026-04-03 | 2026-04-27 |
| 휴먼시아동화마을(6단지) | 84.85㎡ | 3.50억 | - | 2026-01-29 | 2026-04-01 |
| 봉담자이라피네 | 84.98㎡ | 5.55억 | - | 2025-08-21 | 2025-09-02 |
| 휴먼시아동화마을(6단지) | 84.91㎡ | 3.10억 | - | 2025-06-16 | 2025-06-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 21 | 3.89 |
| 202605 | 17 | 4.2 |
| 202604 | 35 | 3.98 |
| 202603 | 38 | 4.29 |
| 202602 | 22 | 3.63 |
| 202601 | 16 | 3.75 |
| 202512 | 14 | 3.52 |
| 202511 | 22 | 4.1 |
| 202510 | 17 | 3.88 |
| 202509 | 19 | 4.1 |
| 202508 | 15 | 3.87 |
| 202507 | 11 | 3.5 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 봉담자이라젠느 |
| 85.00㎡ |
| 4.91억 |
| - |
| 2025-05-28 |
| 2025-05-31 |
| 동화마을동일하이빌 | 115.27㎡ | 4.30억 | - | 2025-01-23 | 2025-02-19 |
| 휴먼시아동화마을5단지 | 84.91㎡ | 2.90억 | - | 2024-10-25 | 2024-12-27 |
| 동화마을동일하이빌 | 115.27㎡ | 5.25억 | - | 2024-09-09 | 2024-10-30 |
| 동화마을동일하이빌 | 210.18㎡ | 8.75억 | - | 2024-05-26 | 2024-10-02 |
| 동화마을동일하이빌 | 140.87㎡ | 5.60억 | - | 2024-07-26 | 2024-09-10 |
| 휴먼시아동화마을5단지 | 84.85㎡ | 3.09억 | - | 2024-06-22 | 2024-07-05 |
| 봉담신동아파밀리에 | 84.95㎡ | 3.80억 | - | 2024-02-15 | 2024-03-25 |
| 봉담자이라피네 | 59.99㎡ | 3.90억 | - | 2024-01-11 | 2024-03-18 |