| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.25 |
| 202605 | 4 | 1.4 |
| 202604 | 2 | 1.18 |
| 202603 | 7 | 1.2 |
| 202602 | 7 | 1.16 |
| 202601 | 7 | 1.14 |
| 202512 | 9 | 1.21 |
| 202511 | 7 | 1.13 |
| 202510 | 2 | 1.12 |
| 202509 | 9 | 1.38 |
| 202508 | 4 | 1.09 |
| 202507 | 5 | 1.22 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-12-03 |
| 동남훼미리 | 49.92㎡ | 1.39억 | - | 2024-03-16 | 2024-04-12 |