| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동탄동원로얄듀크2차 | 84.99㎡ | 3 | - | 5일 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 74.87㎡ | 3 | - | 331일 |
| 이편한세상동탄 | 84.20㎡ | 2 | - | 229일 |
| 힐스테이트동탄 | 61.92㎡ | 2 | - | 25일 |
| 르파비스 | 51.99㎡ | 2 | - | 142일 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 84.84㎡ | 2 | - | 6일 |
| 동탄2신도시 베라체 | 59.99㎡ | 2 | - | 1일 |
| 힐스테이트동탄 | 84.85㎡ | 2 | - | 248일 |
| 한신더휴 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트동탄 | 61.92㎡ | 7.55억 | - | 2026-06-12 | 2026-06-26 |
| 동탄동원로얄듀크2차 | 84.99㎡ | 6.30억 | - | 2026-05-16 | 2026-06-25 |
| 동탄2신도시 베라체 | 59.99㎡ | 5.25억 | - | 2026-05-14 | 2026-06-25 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 84.84㎡ | 6.62억 | - | 2026-05-22 | 2026-06-24 |
| 동탄2신도시 베라체 | 59.99㎡ | 5.30억 | - | 2026-05-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 110 | 6.8 |
| 202605 | 91 | 6.24 |
| 202604 | 104 | 6.26 |
| 202603 | 101 | 6.07 |
| 202602 | 93 | 6.25 |
| 202601 | 73 | 6.05 |
| 202512 | 72 | 6.14 |
| 202511 | 78 | 6.11 |
| 202510 | 81 | 5.87 |
| 202509 | 62 | 6.04 |
| 202508 | 32 | 5.86 |
| 202507 | 45 | 5.85 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 83.75㎡ |
| 2 |
| - |
| 221일 |
| 2026-06-24 |
| 동탄동원로얄듀크2차 | 84.99㎡ | 6.50억 | - | 2026-04-28 | 2026-06-22 |
| 힐스테이트동탄 | 74.98㎡ | 7.85억 | - | 2026-04-24 | 2026-06-22 |
| 동탄동원로얄듀크2차 | 84.99㎡ | 6.80억 | - | 2026-05-28 | 2026-06-20 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 74.87㎡ | 5.80억 | - | 2026-04-16 | 2026-06-19 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 84.84㎡ | 6.29억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-18 |
| 한신더휴 | 83.42㎡ | 7.25억 | - | 2026-05-30 | 2026-06-16 |
| 힐스테이트동탄 | 84.85㎡ | 8.75억 | - | 2026-05-16 | 2026-06-15 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 84.90㎡ | 5.57억 | - | 2026-03-25 | 2026-06-15 |
| 이편한세상동탄 | 84.20㎡ | 6.48억 | - | 2026-05-08 | 2026-06-15 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 84.94㎡ | 6.19억 | - | 2026-05-16 | 2026-06-12 |