| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 동성2 | 84.53㎡ | 2 | - | 222일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동성2 | 84.53㎡ | 3.50억 | - | 2026-04-07 | 2026-06-10 |
| 쌍령현대1차모닝사이드 | 104.68㎡ | 2.50억 | - | 2026-03-06 | 2026-04-30 |
| 동성2 | 84.53㎡ | 3.30억 | - | 2025-06-19 | 2025-10-31 |
| 동성1 | 84.98㎡ | 2.70억 | - | 2025-08-10 | 2025-08-15 |
| 동성1 | 134.76㎡ | 3.40억 | - | 2025-07-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 3.94 |
| 202605 | 27 | 4.27 |
| 202604 | 17 | 3.67 |
| 202603 | 17 | 3.78 |
| 202602 | 16 | 4.03 |
| 202601 | 26 | 4.12 |
| 202512 | 16 | 3.69 |
| 202511 | 16 | 3.88 |
| 202510 | 20 | 3.98 |
| 202509 | 11 | 3.71 |
| 202508 | 17 | 3.93 |
| 202507 | 13 | 4.12 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-23 |
| 광주역대광로제비앙 | 64.78㎡ | 3.60억 | - | 2025-06-02 | 2025-06-06 |
| 쌍령현대1차모닝사이드 | 85.00㎡ | 2.80억 | - | 2024-09-09 | 2024-11-23 |
| 서희스타힐스 | 84.99㎡ | 3.40억 | - | 2024-05-14 | 2024-07-05 |
| 동성1 | 84.98㎡ | 2.95억 | - | 2024-01-06 | 2024-02-02 |