| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 금호 | 84.11㎡ | 2 | - | 49일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 24 | 6.14 |
| 202605 | 19 | 5.9 |
| 202604 | 17 | 5.31 |
| 202603 | 15 | 5.96 |
| 202602 | 11 | 5.72 |
| 202601 | 10 | 5.54 |
| 202512 | 16 | 5.88 |
| 202511 | 11 | 6.16 |
| 202510 | 19 | 5.93 |
| 202509 | 13 | 5.71 |
| 202508 | 11 | 5.18 |
| 202507 | 13 | 5.7 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-04-25 |
| 더샵오포센트리체 | 59.97㎡ | 3.79억 | -30.5% | 2025-04-02 | 2025-04-14 |
| 더샵오포센트럴포레 | 76.98㎡ | 5.75억 | - | 2025-04-09 | 2025-04-10 |
| 더샵오포센트럴포레 | 76.95㎡ | 5.50억 | - | 2025-03-10 | 2025-03-17 |
| 더샵오포센트럴포레 | 84.98㎡ | 6.60억 | - | 2024-08-02 | 2024-09-24 |
| 우림(Lumiart) | 59.68㎡ | 2.78억 | - | 2024-06-15 | 2024-07-26 |