| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.67 |
| 202605 | 6 | 2.34 |
| 202604 | 5 | 2.1 |
| 202603 | 6 | 2.11 |
| 202602 | 3 | 2.46 |
| 202601 | 6 | 2.48 |
| 202512 | 5 | 2.46 |
| 202511 | 7 | 2.59 |
| 202510 | 2 | 3.39 |
| 202509 | 5 | 2.64 |
| 202508 | 2 | 2.19 |
| 202507 | 4 | 2.47 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-29 |
| 오포문형양우내안애 | 84.88㎡ | 3.50억 | - | 2025-04-14 | 2025-04-30 |
| 오포우림퓨전빌 | 84.22㎡ | 2.25억 | - | 2025-03-17 | 2025-03-25 |