| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 도평리1차우림퓨전빌 | 84.57㎡ | 2 | - | 59일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도평리1차우림퓨전빌 | 84.57㎡ | 2.20억 | - | 2026-06-15 | 2026-06-25 |
| 신일해피트리 | 127.15㎡ | 3.40억 | - | 2026-03-08 | 2026-06-01 |
| 도평리1차우림퓨전빌 | 84.57㎡ | 2.50억 | - | 2025-10-15 | 2026-04-27 |
| 대주피오레 | 84.60㎡ | 2.80억 | - | 2025-01-23 | 2025-02-04 |
| 도평리2차우림퓨전빌 | 84.57㎡ | 2.20억 | - | 2024-04-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.63 |
| 202605 | 8 | 2.5 |
| 202604 | 5 | 2.6 |
| 202603 | 13 | 2.82 |
| 202602 | 5 | 2.34 |
| 202601 | 4 | 2.72 |
| 202512 | 4 | 3.01 |
| 202511 | 4 | 2.7 |
| 202510 | 5 | 2.87 |
| 202509 | 2 | 2.67 |
| 202508 | 4 | 2.79 |
| 202507 | 6 | 2.78 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-07-23 |
| 도평리1차우림퓨전빌 | 84.57㎡ | 2.10억 | - | 2024-06-13 | 2024-06-14 |