| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상덕정역더스카이 | 59.90㎡ | 2.80억 | - | 2025-07-04 | 2025-10-13 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 75.05㎡ | 3.50억 | - | 2024-02-23 | 2024-02-27 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 59.90㎡ | 2.90억 | - | 2024-02-06 | 2024-02-22 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 59.90㎡ | 2.80억 | - | 2024-01-24 | 2024-02-02 |
| e편한세상덕정역더스카이 | 59.90㎡ | 3.10억 | - | 2024-01-18 | 2024-01-22 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 2.31 |
| 202605 | 5 | 2.6 |
| 202604 | 2 | 1.98 |
| 202603 | 6 | 2.78 |
| 202602 | 3 | 3.01 |
| 202601 | 5 | 2.87 |
| 202512 | 6 | 2.18 |
| 202511 | 2 | 1.75 |
| 202510 | 3 | 3.01 |
| 202509 | 6 | 2.2 |
| 202508 | 2 | 2.68 |
| 202507 | 1 | 2.57 |
인근 상권 데이터가 없습니다.