| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 2 | - | 26일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 0.90억 | - | 2025-11-10 | 2026-06-01 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 0.68억 | - | 2026-03-30 | 2026-05-06 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 0.80억 | - | 2024-08-29 | 2024-09-24 |
| 세광리치타운(101동-108동) | 58.74㎡ | 0.90억 | - | 2024-06-10 | 2024-06-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 0.8 |
| 202605 | 2 | 0.82 |
| 202604 | 1 | 0.85 |
| 202602 | 1 | 0.75 |
| 202601 | 1 | 0.82 |
| 202512 | 1 | 0.68 |
| 202511 | 2 | 0.86 |
| 202510 | 2 | 0.9 |
| 202509 | 2 | 0.76 |
| 202508 | 2 | 0.85 |
| 202507 | 4 | 0.88 |
| 202506 | 1 | 0.79 |
인근 상권 데이터가 없습니다.