| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 제이정동101동 | 58.98㎡ | 2 | - | 325일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제이정동101동 | 58.98㎡ | 0.70억 | - | 2026-04-09 | 2026-06-04 |
| 에이원파란채 | 84.99㎡ | 1.73억 | - | 2026-05-20 | 2026-05-22 |
| 힐스테이트가평더뉴클래스 | 59.99㎡ | 3.00억 | - | 2025-09-08 | 2026-01-06 |
| 힐스테이트가평더뉴클래스 | 84.96㎡ | 4.20억 | - | 2025-06-12 | 2025-12-05 |
| 가평센트럴파크더스카이 | 59.38㎡ | 2.30억 | - | 2025-06-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 1.98 |
| 202605 | 4 | 1.62 |
| 202604 | 5 | 2.48 |
| 202603 | 3 | 2.15 |
| 202602 | 7 | 1.58 |
| 202601 | 8 | 1.92 |
| 202512 | 11 | 2.88 |
| 202511 | 10 | 1.89 |
| 202510 | 11 | 1.65 |
| 202509 | 7 | 2.48 |
| 202508 | 10 | 1.69 |
| 202507 | 12 | 2.14 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-17 |
| 제이정동101동 | 58.98㎡ | 1.07억 | - | 2025-06-19 | 2025-07-14 |
| 형진타워 | 59.94㎡ | 0.90억 | - | 2024-10-23 | 2024-10-24 |
| 힐스테이트가평더뉴클래스 | 59.99㎡ | 2.95억 | - | 2024-03-08 | 2024-04-03 |