| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 성화센트럴파크아파트 | 84.73㎡ | 2 | - | 7일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성화센트럴파크아파트 | 84.73㎡ | 2.70억 | - | 2025-09-01 | 2025-09-08 |
| 성화센트럴파크아파트 | 84.73㎡ | 2.70억 | - | 2025-08-28 | 2025-09-01 |
| 성화호반베르디움 | 84.86㎡ | 3.70억 | - | 2025-07-17 | 2025-08-22 |
| 청주성화2다안채6단지 | 84.96㎡ | 3.37억 | - | 2025-04-08 | 2025-08-04 |
| 남양휴튼 | 119.26㎡ | 4.15억 | - | 2025-05-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 3.44 |
| 202605 | 9 | 3.44 |
| 202604 | 9 | 2.9 |
| 202603 | 12 | 3.42 |
| 202602 | 13 | 3.47 |
| 202601 | 9 | 3.4 |
| 202512 | 13 | 3.49 |
| 202511 | 12 | 3.38 |
| 202510 | 9 | 3.58 |
| 202509 | 15 | 3.52 |
| 202508 | 8 | 3.34 |
| 202507 | 7 | 3.41 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-03 |
| 청주성화2다안채6단지 | 84.97㎡ | 3.05억 | - | 2025-05-24 | 2025-06-12 |
| 성화호반베르디움 | 84.86㎡ | 3.60억 | - | 2025-05-06 | 2025-05-13 |
| 청주성화2다안채6단지 | 84.96㎡ | 3.45억 | - | 2024-11-04 | 2025-03-31 |
| 성화호반베르디움 | 84.86㎡ | 3.80억 | - | 2024-10-27 | 2025-02-06 |