| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 84.81㎡ | 1.92억 | - | 2026-04-25 | 2026-05-01 |
| 남광하우스토리A단지 | 84.55㎡ | 3.60억 | - | 2026-02-19 | 2026-03-11 |
| 남광하우스토리 | 84.55㎡ | 3.30억 | - | 2025-11-04 | 2025-11-27 |
| 보성(231-4) | 59.14㎡ | 0.76억 | - | 2024-12-17 | 2025-06-13 |
| 동아2 | 84.96㎡ | 1.88억 | - | 2024-09-20 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 17 | 2.03 |
| 202605 | 27 | 2.1 |
| 202604 | 23 | 1.95 |
| 202603 | 26 | 1.99 |
| 202602 | 25 | 1.83 |
| 202601 | 19 | 1.84 |
| 202512 | 22 | 1.5 |
| 202511 | 21 | 2.1 |
| 202510 | 21 | 1.93 |
| 202509 | 22 | 2.06 |
| 202508 | 22 | 2.23 |
| 202507 | 11 | 2.12 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-21 |
| 정도드림-빌 | 29.92㎡ | 0.54억 | - | 2025-02-16 | 2025-02-19 |
| 신동아 | 123.81㎡ | 1.90억 | - | 2024-09-05 | 2025-01-20 |
| 동아2 | 84.96㎡ | 1.66억 | - | 2024-06-04 | 2024-07-01 |