| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 1.05 |
| 202605 | 11 | 1.36 |
| 202604 | 8 | 0.88 |
| 202603 | 19 | 1.01 |
| 202602 | 12 | 1.3 |
| 202601 | 7 | 1.29 |
| 202512 | 8 | 1.21 |
| 202511 | 6 | 1.19 |
| 202510 | 7 | 1.54 |
| 202509 | 6 | 1.04 |
| 202508 | 11 | 0.88 |
| 202507 | 6 | 1.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-09-09 |
| 대소한양1차 | 51.99㎡ | 0.60억 | - | 2024-06-28 | 2024-07-22 |
| 대소한양2차 | 51.99㎡ | 0.75억 | - | 2024-05-23 | 2024-06-14 |