| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트천안 | 59.92㎡ | 3.17억 | - | 2026-01-09 | 2026-02-20 |
| 거송그랑데리움 | 25.41㎡ | 0.77억 | - | 2025-11-25 | 2025-11-27 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.99㎡ | 4.05억 | - | 2025-11-14 | 2025-11-26 |
| 천안역필하우스에듀시티(2단지) | 39.70㎡ | 1.64억 | - | 2025-07-05 | 2025-10-11 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 84.99㎡ | 3.90억 | - | 2024-07-01 | 2024-08-28 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 59.96㎡ | 3.00억 | - | 2024-05-12 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 3.59 |
| 202605 | 26 | 2.53 |
| 202604 | 32 | 3.26 |
| 202603 | 22 | 3.45 |
| 202602 | 14 | 3.33 |
| 202601 | 20 | 3.28 |
| 202512 | 17 | 3.33 |
| 202511 | 12 | 3.56 |
| 202510 | 11 | 3.44 |
| 202509 | 18 | 3.15 |
| 202508 | 14 | 3.17 |
| 202507 | 7 | 3.08 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-14 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 59.99㎡ | 3.00억 | - | 2024-04-13 | 2024-05-10 |