| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우미린 | 134.60㎡ | 4.37억 | - | 2026-05-07 | 2026-05-30 |
| 청당코오롱하늘채 | 59.92㎡ | 2.59억 | - | 2026-03-02 | 2026-05-14 |
| 청당코오롱하늘채 | 85.00㎡ | 3.53억 | - | 2026-01-20 | 2026-01-22 |
| 행정타운두산위브더파크 | 84.99㎡ | 3.10억 | - | 2025-11-29 | 2026-01-21 |
| 청수 포레나(FORENA) | 86.69㎡ | 3.40억 | - | 2025-12-05 | 2025-12-22 |
| 청당마을신도브래뉴 | 84.93㎡ | 1.70억 | - | 2025-07-28 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 32 | 3.19 |
| 202605 | 42 | 3.11 |
| 202604 | 58 | 3.26 |
| 202603 | 41 | 3.08 |
| 202602 | 48 | 3.14 |
| 202601 | 53 | 3.2 |
| 202512 | 43 | 3.04 |
| 202511 | 56 | 3.17 |
| 202510 | 36 | 3.2 |
| 202509 | 53 | 3.07 |
| 202508 | 38 | 3.05 |
| 202507 | 34 | 2.92 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-09-17 |
| 청수 포레나(FORENA) | 90.89㎡ | 3.10억 | - | 2025-04-07 | 2025-08-22 |
| 청당코오롱하늘채 | 59.44㎡ | 2.57억 | - | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| 한양수자인 | 84.95㎡ | 3.28억 | - | 2025-08-09 | 2025-08-09 |
| 청당마을신도브래뉴 | 84.77㎡ | 1.98억 | - | 2025-03-25 | 2025-04-24 |
| 청수 포레나(FORENA) | 90.89㎡ | 4.00억 | - | 2025-03-19 | 2025-04-18 |
| 중흥S클래스산운마을 | 84.99㎡ | 2.65억 | - | 2025-01-01 | 2025-01-14 |
| 청당코오롱하늘채 | 59.92㎡ | 2.68억 | - | 2024-08-15 | 2024-10-08 |
| 산운마을부영사랑으로 | 84.99㎡ | 2.42억 | - | 2024-08-24 | 2024-09-25 |
| 행정타운센트럴두산위브 | 74.67㎡ | 3.62억 | - | 2024-04-15 | 2024-07-10 |