| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상봉명아너리움 | 84.79㎡ | 3.70억 | - | 2026-05-29 | 2026-06-10 |
| 봉명역센트럴시티 | 59.96㎡ | 2.64억 | - | 2026-02-21 | 2026-02-26 |
| 두경 | 25.00㎡ | 0.39억 | - | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| 대우목화(6차) | 58.91㎡ | 1.75억 | +68.3% | 2025-03-22 | 2025-04-17 |
| 봉서산아이파크 | 49.88㎡ | 2.30억 | - | 2024-10-11 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 2.14 |
| 202605 | 21 | 2.16 |
| 202604 | 17 | 2.08 |
| 202603 | 21 | 1.46 |
| 202602 | 15 | 1.39 |
| 202601 | 13 | 2.19 |
| 202512 | 9 | 1.31 |
| 202511 | 19 | 1.59 |
| 202510 | 12 | 1.65 |
| 202509 | 14 | 1.53 |
| 202508 | 12 | 2.02 |
| 202507 | 13 | 1.55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-06 |
| 남양 | 83.43㎡ | 2.96억 | - | 2024-07-17 | 2024-10-16 |
| 봉명청솔(3차) | 56.34㎡ | 1.23억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-10 |
| 봉명동선경 | 104.11㎡ | 1.68억 | - | 2024-03-19 | 2024-04-29 |
| e편한세상봉명아너리움 | 79.91㎡ | 3.34억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-02 |