| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 2.14 |
| 202605 | 21 | 2.16 |
| 202604 | 17 | 2.08 |
| 202603 | 21 | 1.46 |
| 202602 | 15 | 1.39 |
| 202601 | 13 | 2.19 |
| 202512 | 9 | 1.31 |
| 202511 | 19 | 1.59 |
| 202510 | 12 | 1.65 |
| 202509 | 14 | 1.53 |
| 202508 | 12 | 2.02 |
| 202507 | 13 | 1.55 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-16 |
| 봉명청솔(3차) | 56.34㎡ | 1.23억 | - | 2024-08-16 | 2024-10-10 |
| 봉명동선경 | 104.11㎡ | 1.68억 | - | 2024-03-19 | 2024-04-29 |
| e편한세상봉명아너리움 | 79.91㎡ | 3.34억 | - | 2024-03-23 | 2024-04-02 |