| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202605 | 2 | 0.64 |
| 202604 | 10 | 0.65 |
| 202603 | 4 | 0.72 |
| 202602 | 2 | 0.54 |
| 202601 | 6 | 0.76 |
| 202512 | 4 | 0.78 |
| 202511 | 6 | 0.81 |
| 202510 | 3 | 0.46 |
| 202509 | 8 | 0.69 |
| 202508 | 4 | 0.54 |
| 202507 | 5 | 0.66 |
| 202506 | 6 | 0.71 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 두진그린힐 |
| 59.74㎡ |
| 0.98억 |
| - |
| 2024-08-08 |
| 2024-08-16 |
| 두진그린힐 | 59.74㎡ | 1.00억 | - | 2024-06-27 | 2024-07-24 |
| 두진그린힐 | 38.60㎡ | 0.53억 | - | 2024-03-13 | 2024-04-19 |