| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 천안삼환나우빌 | 84.91㎡ | 2 | - | 23일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.75 |
| 202605 | 6 | 1.96 |
| 202604 | 11 | 2.32 |
| 202603 | 9 | 1.88 |
| 202602 | 3 | 1.91 |
| 202601 | 8 | 1.89 |
| 202512 | 11 | 1.93 |
| 202511 | 6 | 2.02 |
| 202510 | 11 | 1.83 |
| 202509 | 4 | 1.77 |
| 202508 | 5 | 2.47 |
| 202507 | 6 | 1.79 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-03-28 |
| 직산역서희스타힐스 | 59.48㎡ | 2.47억 | - | 2024-11-02 | 2024-12-22 |
| 천안삼환나우빌 | 84.91㎡ | 2.15억 | - | 2024-10-07 | 2024-10-29 |
| 성거벽산 | 84.98㎡ | 1.70억 | - | 2024-04-02 | 2024-04-04 |
| 천안삼환나우빌 | 84.91㎡ | 2.30억 | - | 2024-02-16 | 2024-03-01 |