| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 0.39 |
| 202605 | 14 | 0.46 |
| 202604 | 11 | 0.43 |
| 202603 | 13 | 0.49 |
| 202602 | 11 | 0.41 |
| 202601 | 19 | 0.35 |
| 202512 | 13 | 0.54 |
| 202511 | 9 | 0.44 |
| 202510 | 16 | 0.4 |
| 202509 | 21 | 0.41 |
| 202508 | 16 | 0.38 |
| 202507 | 10 | 0.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 39.95㎡ |
| 0.58억 |
| - |
| 2025-02-20 |
| 2025-02-24 |
| 우성8차 | 49.71㎡ | 0.69억 | - | 2024-07-13 | 2024-09-27 |
| 대림 | 39.95㎡ | 0.50억 | - | 2024-03-15 | 2024-03-30 |
| 우성8차 | 49.71㎡ | 0.58억 | - | 2024-02-22 | 2024-03-07 |