| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 3.09 |
| 202605 | 5 | 2.74 |
| 202604 | 6 | 3.43 |
| 202603 | 4 | 3.02 |
| 202602 | 4 | 2.63 |
| 202601 | 16 | 2.94 |
| 202512 | 8 | 3.25 |
| 202511 | 6 | 3.39 |
| 202510 | 7 | 3.16 |
| 202509 | 11 | 2.82 |
| 202508 | 13 | 3.18 |
| 202507 | 11 | 3.04 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-01-14 |
| 공주월송흥화하브 | 84.90㎡ | 3.60억 | - | 2024-11-02 | 2025-01-01 |
| 공주신금우남퍼스트빌 | 59.51㎡ | 2.50억 | - | 2024-11-25 | 2024-11-27 |