| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 1.6 |
| 202605 | 9 | 1.43 |
| 202604 | 16 | 1.43 |
| 202603 | 4 | 0.69 |
| 202602 | 6 | 1.44 |
| 202601 | 10 | 1.34 |
| 202512 | 11 | 1.27 |
| 202511 | 1 | 1.41 |
| 202510 | 13 | 1.39 |
| 202509 | 11 | 1.22 |
| 202508 | 7 | 1.85 |
| 202507 | 5 | 1.15 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 아남 | 59.73㎡ | 0.53억 | - | 2024-11-12 | 2024-12-18 |
| 신중앙 | 44.46㎡ | 0.45억 | - | 2024-07-27 | 2024-08-08 |
| 동부 | 84.92㎡ | 1.55억 | - | 2024-04-26 | 2024-05-23 |
| 라온프라이빗 | 84.95㎡ | 2.63억 | - | 2024-04-29 | 2024-05-07 |