| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모종캐슬어울림2단지 | 84.97㎡ | 3.40억 | - | 2026-01-03 | 2026-03-16 |
| 아산모종푸르지오 | 74.75㎡ | 2.44억 | - | 2025-10-25 | 2026-03-06 |
| 모종캐슬어울림2단지 | 84.92㎡ | 3.50억 | - | 2025-03-10 | 2026-01-30 |
| 한라동백 | 59.91㎡ | 1.20억 | - | 2025-11-28 | 2025-12-01 |
| 힐스테이트모종네오루체 | 84.99㎡ | 3.85억 | - | 2024-11-30 | 2025-07-03 |
| 모종리슈빌더스카이 | 59.97㎡ | 3.56억 | - | 2024-09-14 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 29 | 2.57 |
| 202605 | 26 | 2.91 |
| 202604 | 25 | 2.51 |
| 202603 | 24 | 2.85 |
| 202602 | 34 | 2.84 |
| 202601 | 25 | 2.83 |
| 202512 | 35 | 2.62 |
| 202511 | 20 | 2.87 |
| 202510 | 21 | 2.68 |
| 202509 | 24 | 3.16 |
| 202508 | 21 | 2.59 |
| 202507 | 24 | 3.18 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-26 |
| 모종금호어울림아이퍼스트 | 84.95㎡ | 3.50억 | - | 2025-02-18 | 2025-04-14 |
| 모종캐슬어울림2단지 | 112.94㎡ | 4.60억 | - | 2025-03-14 | 2025-03-27 |
| 아산모종푸르지오 | 84.98㎡ | 2.52억 | - | 2024-09-13 | 2024-11-19 |
| 모종2차한성필하우스 | 78.68㎡ | 2.69억 | - | 2024-09-10 | 2024-10-04 |
| 한성필하우스 | 84.76㎡ | 2.50억 | - | 2024-08-01 | 2024-09-27 |
| 모종캐슬어울림1단지 | 84.97㎡ | 3.59억 | - | 2024-08-27 | 2024-09-25 |
| 한라동백 | 84.83㎡ | 1.90억 | - | 2024-04-23 | 2024-07-15 |
| 대림이편한세상 | 84.94㎡ | 2.55억 | - | 2024-06-08 | 2024-06-20 |
| 한라동백 | 59.91㎡ | 1.30억 | - | 2024-04-04 | 2024-04-15 |