| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 7 | 2.53 |
| 202605 | 13 | 2.96 |
| 202604 | 12 | 2.84 |
| 202603 | 5 | 3.28 |
| 202602 | 3 | 2.75 |
| 202601 | 15 | 2.38 |
| 202512 | 4 | 2.25 |
| 202511 | 14 | 2.86 |
| 202510 | 8 | 2.67 |
| 202509 | 10 | 3.08 |
| 202508 | 11 | 2.41 |
| 202507 | 8 | 2.09 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-01-17 |
| 더샵센트로 | 84.82㎡ | 3.95억 | - | 2024-01-15 | 2024-01-17 |
| 더샵센트로 | 84.98㎡ | 3.78억 | - | 2024-01-16 | 2024-01-16 |