| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아산더샵레이크시티2차 | 84.98㎡ | 2.39억 | - | 2025-11-13 | 2025-12-10 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 72.78㎡ | 2.20억 | - | 2025-09-19 | 2025-10-28 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 72.78㎡ | 2.18억 | - | 2025-03-23 | 2025-05-08 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 84.98㎡ | 2.35억 | - | 2024-07-12 | 2024-08-02 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 99.95㎡ | 3.45억 | - | 2024-06-18 | 2024-07-02 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 72.78㎡ | 2.15억 | - | 2024-05-06 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 2 | 2.4 |
| 202604 | 2 | 2.57 |
| 202603 | 1 | 2.3 |
| 202602 | 5 | 2.21 |
| 202601 | 2 | 2.18 |
| 202512 | 5 | 2.42 |
| 202511 | 3 | 2.16 |
| 202510 | 2 | 2.33 |
| 202509 | 5 | 2.13 |
| 202508 | 6 | 2.31 |
| 202507 | 1 | 2.33 |
| 202506 | 3 | 2.25 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-25 |
| 아산더샵레이크시티2차 | 84.98㎡ | 2.30억 | - | 2024-01-25 | 2024-01-31 |