| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 1.71 |
| 202605 | 8 | 2.18 |
| 202604 | 20 | 1.93 |
| 202603 | 18 | 1.56 |
| 202602 | 10 | 2.09 |
| 202601 | 17 | 1.84 |
| 202512 | 7 | 1.22 |
| 202511 | 9 | 2.03 |
| 202510 | 13 | 1.2 |
| 202509 | 20 | 1.83 |
| 202508 | 7 | 2.15 |
| 202507 | 12 | 1.46 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 해링턴플레이스스마트밸리 | 84.83㎡ | 3.65억 | - | 2024-06-19 | 2024-06-25 |
| 삼일원앙 | 59.52㎡ | 1.10억 | - | 2024-04-23 | 2024-04-24 |
| 아산한라비발디스마트밸리 | 84.74㎡ | 3.44억 | - | 2024-01-11 | 2024-01-15 |