| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 1.3 |
| 202605 | 10 | 0.95 |
| 202604 | 10 | 0.47 |
| 202603 | 14 | 1.06 |
| 202602 | 18 | 0.99 |
| 202601 | 12 | 1.03 |
| 202512 | 9 | 1.1 |
| 202511 | 11 | 1.11 |
| 202510 | 12 | 1.17 |
| 202509 | 11 | 1.48 |
| 202508 | 17 | 1.03 |
| 202507 | 11 | 1.1 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-19 |
| 초원그린타운 | 39.27㎡ | 0.50억 | - | 2024-01-24 | 2024-02-23 |