| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기산현대 | 59.37㎡ | 0.90억 | - | 2025-12-24 | 2025-12-29 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 0.5 |
| 202605 | 1 | 0.4 |
| 202603 | 2 | 1.08 |
| 202601 | 2 | 0.92 |
| 202512 | 3 | 0.95 |
| 202511 | 4 | 0.86 |
| 202510 | 1 | 0.85 |
| 202509 | 2 | 0.91 |
| 202508 | 2 | 0.97 |
| 202507 | 2 | 0.98 |
| 202505 | 1 | 0.98 |
| 202504 | 2 | 0.37 |
인근 상권 데이터가 없습니다.