| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 5 | 0.89 |
| 202605 | 11 | 0.89 |
| 202604 | 15 | 0.88 |
| 202603 | 14 | 0.9 |
| 202602 | 9 | 0.91 |
| 202601 | 13 | 0.91 |
| 202512 | 10 | 0.95 |
| 202511 | 12 | 0.88 |
| 202510 | 12 | 0.85 |
| 202509 | 12 | 0.84 |
| 202508 | 15 | 0.83 |
| 202507 | 16 | 0.89 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-05-13 |
| 아산대주 | 84.99㎡ | 0.87억 | - | 2025-03-06 | 2025-04-10 |