| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 석림중앙하이츠빌 | 85.00㎡ | 2 | - | 31일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상석림더노블 | 84.64㎡ | 4.50억 | - | 2026-03-11 | 2026-03-23 |
| 석림중앙하이츠빌 | 85.00㎡ | 2.35억 | - | 2026-02-19 | 2026-02-23 |
| 석림중앙하이츠빌 | 85.00㎡ | 2.20억 | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 |
| 서산센트럴코아루아파트 | 74.99㎡ | 2.68억 | - | 2025-07-26 | 2025-08-06 |
| 서산센트럴코아루아파트 | 74.76㎡ | 2.60억 | - | 2025-06-24 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 25 | 2.59 |
| 202605 | 26 | 2.3 |
| 202604 | 35 | 2.45 |
| 202603 | 33 | 2.56 |
| 202602 | 22 | 2.57 |
| 202601 | 23 | 2.59 |
| 202512 | 14 | 2.04 |
| 202511 | 20 | 2.15 |
| 202510 | 15 | 3 |
| 202509 | 11 | 2.27 |
| 202508 | 14 | 2.55 |
| 202507 | 8 | 1.35 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-24 |
| 서산센트럴코아루아파트 | 64.95㎡ | 2.20억 | - | 2024-03-28 | 2025-03-19 |
| 서산석림동라온프라이빗 | 84.95㎡ | 3.90억 | - | 2024-12-29 | 2025-02-14 |
| 서산석림엘크루에듀포레 | 67.59㎡ | 2.78억 | - | 2024-12-02 | 2025-02-03 |
| 석림주공2단지 | 49.36㎡ | 0.60억 | - | 2024-11-14 | 2024-11-14 |
| 석림주공2단지 | 58.14㎡ | 0.93억 | - | 2024-07-27 | 2024-09-25 |
| 석림주공2단지 | 37.67㎡ | 0.63억 | - | 2024-06-18 | 2024-06-28 |
| 서산석림엘크루에듀포레 | 67.59㎡ | 2.53억 | - | 2024-03-28 | 2024-05-16 |
| 석림한성필하우스 | 84.96㎡ | 2.82억 | - | 2024-03-10 | 2024-05-04 |
| 스마트702 | 18.57㎡ | 0.37억 | - | 2024-01-29 | 2024-01-30 |