| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 현대(예천) | 84.74㎡ | 2 | - | 140일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서산푸르지오더센트럴 | 84.98㎡ | 4.75억 | - | 2026-06-21 | 2026-06-29 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 76.99㎡ | 4.05억 | - | 2026-04-03 | 2026-06-29 |
| 서산예천푸르지오 | 84.72㎡ | 3.70억 | - | 2025-12-22 | 2026-02-11 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 84.93㎡ | 3.78억 | - | 2025-10-28 | 2025-12-09 |
| 현대(예천) | 84.74㎡ | 1.35억 | - | 2025-11-21 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 37 | 3.85 |
| 202605 | 40 | 3.81 |
| 202604 | 33 | 3.57 |
| 202603 | 38 | 3.5 |
| 202602 | 28 | 3.94 |
| 202601 | 51 | 3.68 |
| 202512 | 32 | 3.76 |
| 202511 | 62 | 4.05 |
| 202510 | 40 | 3.47 |
| 202509 | 32 | 3.63 |
| 202508 | 40 | 3.5 |
| 202507 | 19 | 3.58 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-11-24 |
| 현대(예천) | 84.74㎡ | 1.30억 | - | 2025-06-16 | 2025-07-07 |
| 서산푸르지오더센트럴 | 84.96㎡ | 4.75억 | - | 2025-05-15 | 2025-05-15 |
| 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 | 76.99㎡ | 3.60억 | - | 2025-04-10 | 2025-04-23 |
| 서산예천푸르지오 | 84.72㎡ | 2.99억 | - | 2025-03-04 | 2025-04-10 |
| 센텀파크뷰서희 | 72.24㎡ | 2.97억 | - | 2025-03-16 | 2025-04-01 |
| e편한세상서산예천 | 59.98㎡ | 2.39억 | - | 2025-03-21 | 2025-03-26 |
| 서산예천푸르지오 | 62.49㎡ | 2.49억 | - | 2024-06-05 | 2025-03-26 |
| 서산예천효성해링턴플레이스 | 75.89㎡ | 3.10억 | - | 2025-02-16 | 2025-03-20 |
| 센텀파크뷰서희 | 80.16㎡ | 3.78억 | - | 2025-02-03 | 2025-02-04 |
| e편한세상서산예천 | 59.98㎡ | 2.93억 | - | 2024-10-12 | 2024-12-02 |