| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 서산테크노밸리고운하이츠 | 67.17㎡ | 2 | - | 42일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서산테크노밸리고운하이츠 | 67.17㎡ | 1.67억 | - | 2026-01-06 | 2026-01-09 |
| 서산테크노밸리고운하이츠 | 67.17㎡ | 1.65억 | - | 2025-10-30 | 2025-11-28 |
| 이안더서산아파트 | 84.95㎡ | 2.40억 | - | 2024-09-11 | 2024-10-15 |
| 서산테크노밸리고운라피네 | 66.38㎡ | 1.73억 | - | 2024-05-20 | 2024-05-31 |
| 서산테크노밸리고운라피네 | 67.26㎡ | 1.40억 | - | 2024-05-10 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 6 | 2.09 |
| 202605 | 9 | 1.91 |
| 202604 | 9 | 1.87 |
| 202603 | 16 | 1.95 |
| 202602 | 11 | 1.84 |
| 202601 | 12 | 1.97 |
| 202512 | 14 | 1.82 |
| 202511 | 8 | 1.97 |
| 202510 | 13 | 1.94 |
| 202509 | 15 | 1.91 |
| 202508 | 22 | 1.86 |
| 202507 | 7 | 1.8 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-05-10 |
| 서산테크노밸리고운하이츠 | 67.17㎡ | 1.69억 | - | 2024-01-04 | 2024-05-08 |