| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 5 | - | 151일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 2.10억 | - | 2025-09-03 | 2025-12-05 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 2.10억 | - | 2025-11-25 | 2025-12-04 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 2.00억 | - | 2025-09-05 | 2025-11-28 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 2.03억 | - | 2025-09-08 | 2025-10-20 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 1.95억 | - | 2025-06-23 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 11 | 2.78 |
| 202605 | 37 | 2.85 |
| 202604 | 15 | 2.73 |
| 202603 | 16 | 2.46 |
| 202602 | 9 | 2.41 |
| 202601 | 14 | 2.61 |
| 202512 | 11 | 2.42 |
| 202511 | 9 | 2.5 |
| 202510 | 8 | 2.35 |
| 202509 | 10 | 2.59 |
| 202508 | 8 | 2.46 |
| 202507 | 4 | 2.34 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-07-07 |
| 당진대덕수청시티프라디움1차 | 59.98㎡ | 2.03억 | - | 2025-05-13 | 2025-06-25 |
| 중흥에스-클래스파크힐 | 84.94㎡ | 2.52억 | - | 2025-03-26 | 2025-06-10 |
| 한성필하우스 | 76.03㎡ | 2.10억 | - | 2025-01-01 | 2025-02-04 |
| 한성필하우스 | 84.81㎡ | 2.60억 | - | 2024-09-04 | 2024-09-20 |