| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 부여센트럴휴엔하임 | 70.33㎡ | 2 | - | 195일 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 1.68 |
| 202605 | 1 | 2.85 |
| 202604 | 5 | 1.25 |
| 202603 | 3 | 2.44 |
| 202602 | 1 | 2.7 |
| 202601 | 5 | 2.37 |
| 202512 | 2 | 1.83 |
| 202511 | 4 | 2.08 |
| 202510 | 4 | 2.26 |
| 202509 | 9 | 2.43 |
| 202508 | 3 | 2.32 |
| 202507 | 5 | 1.8 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-06-24 |
| 무지개 | 83.82㎡ | 1.63억 | - | 2024-02-19 | 2024-05-02 |