| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예산1차세광엔리치타워 | 80.38㎡ | 1.40억 | - | 2026-03-14 | 2026-05-25 |
| 예산1차세광엔리치타워 | 84.96㎡ | 1.68억 | - | 2025-08-13 | 2025-09-26 |
| 주공 | 59.89㎡ | 1.06억 | - | 2025-06-05 | 2025-09-25 |
| 한신 | 84.91㎡ | 1.25억 | - | 2025-02-26 | 2025-05-29 |
| 예산1차세광엔리치타워 | 84.94㎡ | 1.73억 | - | 2025-02-10 | 2025-04-16 |
| 한신 | 84.91㎡ | 1.00억 | - | 2024-11-07 | 2024-12-31 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 1 | 0.83 |
| 202605 | 13 | 1.01 |
| 202604 | 7 | 0.96 |
| 202603 | 9 | 1 |
| 202602 | 9 | 1.35 |
| 202601 | 6 | 1.02 |
| 202512 | 10 | 0.7 |
| 202511 | 9 | 1.13 |
| 202510 | 10 | 1.23 |
| 202509 | 8 | 0.98 |
| 202508 | 8 | 1.26 |
| 202507 | 9 | 1.06 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 주공 | 49.85㎡ | 0.77억 | - | 2024-10-30 | 2024-10-31 |
| 주공 | 49.85㎡ | 0.73억 | - | 2024-08-22 | 2024-09-24 |
| 서오2차 | 84.99㎡ | 1.45억 | - | 2024-07-13 | 2024-08-23 |
| 서오2차 | 71.56㎡ | 0.87억 | - | 2024-04-16 | 2024-05-16 |
| 예산1차세광엔리치타워 | 109.62㎡ | 2.35억 | - | 2024-02-17 | 2024-02-21 |
| 주공 | 49.85㎡ | 0.85억 | - | 2024-02-06 | 2024-02-16 |