| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지더원센트럴에듀 | 84.92㎡ | 3.68억 | - | 2025-10-20 | 2026-02-05 |
| 원목마을이지더원2차아파트 | 84.85㎡ | 2.70억 | - | 2026-01-12 | 2026-01-15 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 | 75.80㎡ | 2.50억 | - | 2025-11-22 | 2026-01-09 |
| 이지더원센트럴에듀 | 84.97㎡ | 3.30억 | - | 2025-10-04 | 2025-11-10 |
| 원목마을이지더원2차아파트 | 84.83㎡ | 3.40억 | - | 2024-11-26 | 2025-01-01 |
| 이지더원센트럴에듀 | 84.92㎡ | 3.50억 | - | 2024-10-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 14 | 2.84 |
| 202605 | 19 | 2.91 |
| 202604 | 21 | 2.79 |
| 202603 | 25 | 2.87 |
| 202602 | 10 | 2.81 |
| 202601 | 22 | 2.77 |
| 202512 | 15 | 2.86 |
| 202511 | 25 | 2.91 |
| 202510 | 13 | 2.63 |
| 202509 | 15 | 2.85 |
| 202508 | 15 | 2.74 |
| 202507 | 8 | 2.94 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-10-22 |
| 원목마을이지더원2차아파트 | 67.78㎡ | 2.51억 | - | 2024-08-29 | 2024-08-29 |
| 내포신도시이지더원아파트 | 76.92㎡ | 2.30억 | - | 2024-06-14 | 2024-08-20 |