| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 9 | 1.9 |
| 202605 | 10 | 1.27 |
| 202604 | 8 | 1.19 |
| 202603 | 8 | 1.06 |
| 202602 | 6 | 1.11 |
| 202601 | 10 | 0.98 |
| 202512 | 8 | 1.52 |
| 202511 | 9 | 1.82 |
| 202510 | 7 | 2.21 |
| 202509 | 5 | 1.31 |
| 202508 | 6 | 1.48 |
| 202507 | 6 | 1.11 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-03-11 |
| 대림 | 81.27㎡ | 0.63억 | - | 2024-02-27 | 2024-02-29 |