| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 84.95㎡ | 2 | - | 4일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 84.95㎡ | 3.07억 | - | 2026-02-21 | 2026-03-23 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 84.95㎡ | 3.37억 | - | 2026-01-22 | 2026-03-19 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.70㎡ | 3.39억 | - | 2025-10-22 | 2025-12-05 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 121.77㎡ | 4.35억 | - | 2024-11-21 | 2024-12-23 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 121.47㎡ | 4.70억 | - | 2024-09-01 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 8 | 3.3 |
| 202605 | 9 | 3.46 |
| 202604 | 6 | 3.74 |
| 202603 | 11 | 3.61 |
| 202602 | 13 | 3.58 |
| 202601 | 15 | 3.79 |
| 202512 | 13 | 3.44 |
| 202511 | 2 | 3.35 |
| 202510 | 7 | 3.77 |
| 202509 | 7 | 3.89 |
| 202508 | 5 | 3.5 |
| 202507 | 15 | 3.64 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2024-11-20 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.70㎡ | 4.10억 | - | 2024-08-16 | 2024-08-31 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.70㎡ | 4.90억 | - | 2024-06-01 | 2024-06-14 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰3차 | 84.75㎡ | 4.10억 | - | 2024-04-07 | 2024-06-03 |
| 효자풍림아이원 | 120.67㎡ | 4.58억 | - | 2024-01-11 | 2024-05-27 |