| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 4 | 0.95 |
| 202605 | 5 | 1.28 |
| 202604 | 8 | 0.7 |
| 202603 | 16 | 0.79 |
| 202602 | 4 | 0.74 |
| 202601 | 2 | 1.7 |
| 202512 | 6 | 0.97 |
| 202511 | 8 | 0.9 |
| 202510 | 6 | 0.88 |
| 202509 | 8 | 0.9 |
| 202508 | 8 | 0.8 |
| 202507 | 4 | 1.19 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 연일삼도한솔타운1 |
| 84.94㎡ |
| 1.75억 |
| - |
| 2024-11-21 |
| 2024-11-22 |
| 명성강변1 | 84.95㎡ | 0.80억 | - | 2024-06-03 | 2024-06-04 |
| 연일삼도한솔타운1 | 59.94㎡ | 0.76억 | - | 2024-05-09 | 2024-05-14 |