| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 2.85 |
| 202605 | 14 | 2.69 |
| 202604 | 8 | 2.55 |
| 202603 | 12 | 2.78 |
| 202602 | 18 | 2.46 |
| 202601 | 13 | 2.61 |
| 202512 | 13 | 2.47 |
| 202511 | 10 | 2.72 |
| 202510 | 12 | 2.24 |
| 202509 | 10 | 2.83 |
| 202508 | 8 | 2.64 |
| 202507 | 20 | 2.66 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 힐스테이트포항 |
| 74.82㎡ |
| 2.85억 |
| - |
| 2024-08-16 |
| 2024-10-04 |