| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 3 | 0.75 |
| 202605 | 3 | 0.29 |
| 202604 | 6 | 0.42 |
| 202603 | 8 | 0.58 |
| 202602 | 9 | 0.36 |
| 202601 | 6 | 0.33 |
| 202512 | 3 | 0.26 |
| 202511 | 5 | 0.24 |
| 202510 | 5 | 0.44 |
| 202509 | 6 | 0.39 |
| 202508 | 8 | 0.44 |
| 202507 | 6 | 0.48 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 영남타운 |
| 54.36㎡ |
| 0.53억 |
| +113.2% |
| 2024-02-23 |
| 2024-04-09 |
| 대우파크빌 | 59.37㎡ | 0.66억 | - | 2024-02-16 | 2024-03-25 |
| 제일맨션5 | 58.37㎡ | 0.21억 | -43.6% | 2024-01-10 | 2024-01-25 |