| 단지 | 면적 | 취소 | 최대편차 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 우방1 | 66.97㎡ | 2 | - | 79일 |
| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성푸른 | 84.93㎡ | 1.42억 | - | 2025-08-09 | 2026-01-30 |
| 성봉우미타운 | 59.82㎡ | 0.68억 | - | 2025-12-01 | 2026-01-09 |
| 우방1 | 66.97㎡ | 0.97억 | - | 2025-10-20 | 2026-01-03 |
| 우방1 | 66.97㎡ | 0.86억 | - | 2025-09-30 | 2025-10-16 |
| 한라103,105동 | 55.68㎡ | 0.64억 | - | 2025-04-30 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 10 | 1 |
| 202605 | 7 | 1.33 |
| 202604 | 19 | 1.34 |
| 202603 | 30 | 1.32 |
| 202602 | 21 | 1.5 |
| 202601 | 23 | 1.16 |
| 202512 | 21 | 1.49 |
| 202511 | 16 | 1.3 |
| 202510 | 17 | 1.13 |
| 202509 | 20 | 1.11 |
| 202508 | 15 | 0.96 |
| 202507 | 19 | 1.36 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-10-01 |
| 한라106,107동 | 49.85㎡ | 0.43억 | - | 2025-06-06 | 2025-09-04 |
| 한라전원2 | 84.87㎡ | 0.82억 | - | 2025-08-28 | 2025-08-29 |
| 우방1 | 84.98㎡ | 0.93억 | - | 2025-03-28 | 2025-04-17 |
| 우방1 | 84.98㎡ | 1.30억 | - | 2024-12-18 | 2025-01-08 |
| 현대타워2 | 84.91㎡ | 1.79억 | - | 2024-08-22 | 2024-12-09 |
| 우방1 | 84.98㎡ | 1.30억 | - | 2024-11-05 | 2024-11-25 |
| 삼성푸른 | 59.95㎡ | 0.63억 | - | 2024-09-20 | 2024-09-25 |
| 한라103,105동 | 45.57㎡ | 0.62억 | - | 2024-08-20 | 2024-08-29 |
| 한라103,105동 | 45.57㎡ | 0.62억 | - | 2024-06-07 | 2024-07-31 |
| 우방1 | 66.97㎡ | 0.95억 | - | 2024-06-29 | 2024-07-26 |