| 단지 | 면적 | 거래가 | 편차 | 계약 | 취소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | 84.97㎡ | 3.02억 | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 |
| 신동아베르디2차 | 84.99㎡ | 1.98억 | - | 2025-04-17 | 2026-03-20 |
| 우현삼도뷰엔빌W | 116.84㎡ | 3.60억 | - | 2026-02-08 | 2026-02-12 |
| 우현삼도뷰엔빌W | 84.87㎡ | 2.70억 | - | 2025-11-16 | 2025-11-17 |
| 신동아베르디 | 84.39㎡ | 2.00억 | - | 2025-02-15 |
| 계약월 | 건수 | 평균 (억) |
|---|---|---|
| 202606 | 12 | 2.19 |
| 202605 | 15 | 2.05 |
| 202604 | 19 | 1.88 |
| 202603 | 23 | 1.73 |
| 202602 | 14 | 1.64 |
| 202601 | 15 | 1.99 |
| 202512 | 11 | 1.87 |
| 202511 | 15 | 2.02 |
| 202510 | 9 | 2.3 |
| 202509 | 10 | 1.69 |
| 202508 | 9 | 2.47 |
| 202507 | 20 | 1.98 |
인근 상권 데이터가 없습니다.
| 2025-06-30 |
| 대동우방타운 | 84.93㎡ | 1.65억 | - | 2025-04-18 | 2025-06-10 |
| 청구타운 | 84.99㎡ | 1.20억 | - | 2024-11-15 | 2025-02-10 |
| 우현풍림아이원 | 84.82㎡ | 3.25억 | - | 2024-08-23 | 2024-09-30 |